
- HOME >
- ご利用料金
あいしん電子記録債権サービス利用手数料
月額基本手数料
【税込】
| あいしん法人インターネットバンキングをご利用されている場合 | 無 料 |
|---|---|
| あいしん法人インターネットバンキングをご利用されていない場合 | 1,100円 |
ご利用手数料
【税込】
| お取引種類 | ご利用手数料(1件あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 当金庫宛 | 他行宛 | ||
| 発生記録 | 債務者請求 PC取引 | 220円 | 440円 |
| 債権者請求 PC取引 | |||
| 譲渡記録 PC取引 | 220円 | 440円 | |
| 分割(譲渡)記録 PC取引 | 220円 | 440円 | |
| 開示請求 | 通常開示 | 無 料 | |
| 特例開示 | 3,300円 | ||
| 変更記録請求 | PC取引 | 330円 | |
| 書面 | 2,200円 | ||
| 記録機関変更記録 | 4,400円 | ||
| 支払等記録 PC取引 | 330円 | ||
| 訂正・回復 | PC取引 | 330円 | |
| 書面 | 2,200円 | ||
| 支払不能通知の訂正 | PC取引 | 無 料 | |
| 書面 | 2,200円 | ||
| 支払不能通知の取消 | 書面 | 2,200円 | |
| 強制執行等の記録 | 無 料 | ||
| 支払不能情報照会手数料 | 3,300円 | ||
| 残高証明書発行手数料 | 定例発行方式 | 2,200円 | |
| 都度発行方式 | 4,400円 | ||
| 代行手数料 | 1,100円 | ||
| 貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 | 1,100円 | ||
| 共済金貸付に係る取引停止処分及び支払不能処分証明書発行手数料 | 1,100円 | ||
(令和1年10月1日改定)
※当金庫の代行入力におけるご利用手数料は、書面請求以外の各種記録取引については、
代行手数料(1,100円)となります。
- ご利用手数料はお客さまに事前通知することなく変更となる場合がございます。
- ご利用手数料は、お申込日の翌月(または翌々月)の20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に予めご指定いただいた口座から引落しさせていただきます。残高不足等の理由により引落しできなかった場合は、当金庫所定の日に引落しさせていただきます。







